Aluminium Perforated Vent
Key Information
Material: | Aluminium |
Minimum Quantity: | 10 |
Size Specific Information
Size | Finish | Free Ventilation cross Section cm2/linear meter |
30 x 30 | Mill Finish | 92/92 |
30 x 40 | Mill Finish | 92/139 |
30 x 50 | Mill Finish | 92/185 |
30 x 60 | Mill Finish | 208 |
30 x 70 | Mill Finish | 254 |
30 x 90 | Mill Finish | 346 |
30 x 100 | Mill Finish | 393 |
30 x 120 | Mill Finish | 462 |
50 x 50 | Mill Finish | 185/185 |
50 x 70 | Mill Finish | 185/255 |
30 x 40 | Black | 92/139 |
30 x 50 | Black | 92/185 |
30 x 60 | Black | 208 |
30 x 70 | Black | 254 |
30 x 100 | Black | 393 |
30 x 120 | Black | 462 |
50 x 50 | Black | 185/185 |
50 x 70 | Black | 185/255 |
Where Free Vent shows two figures i.e. 185/185 it is vented both sites.